<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chris&#039; Blog</title>
	<atom:link href="http://www.chris.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chris.ch</link>
	<description>Interessantes zum Lauf der Welt von Chris</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jul 2009 07:19:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=1725</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Firefox 3.5 startet nicht</title>
		<link>http://www.chris.ch/2009/07/firefox-3-5-startet-nicht/</link>
		<comments>http://www.chris.ch/2009/07/firefox-3-5-startet-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 07:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chris.ch/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Wenn sich jemand wundert, wieso es zum Teil unglaublich lange gehen kann, bis der Firefox 3.5 startet, kann hier die Antwort im Forum nachlesen:
https://support.mozilla.com/tiki-view_forum_thread.php?comments_parentId=381674&#38;forumId=1
Kurz zusammengefasst: Der Grund dafür ist NSS, Network Security System. Dieses versucht beim Starten von FF eine Reihe von Zufallszahlen zu erstellen, um eine möglichst hohe Security sicherzustellen. Um dies zu erreichen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chris.ch/2009/07/firefox-3-5-startet-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webdesigner Links</title>
		<link>http://www.chris.ch/2009/07/webdesigner-links/</link>
		<comments>http://www.chris.ch/2009/07/webdesigner-links/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 06:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chris.ch/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[
Google Code Web Authoring Tools: Interessante Zusammenstellung von Google über die häufigsten Tags, Element und Attribute in Internetseiten. Auffällig dabei z.B. wie häufig die Klasse &#8220;msonormal&#8221; vorkommt.
10 Useful CSS/JS-Coding Solutions For Web-Developers

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chris.ch/2009/07/webdesigner-links/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Überall Links</title>
		<link>http://www.chris.ch/2009/07/uberall-links/</link>
		<comments>http://www.chris.ch/2009/07/uberall-links/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 06:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chris.ch/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[
XHTML 2 Working Group Expected to Stop Work End of 2009, W3C to Increase Resources on HTML 5: Einst als das zukunftsorientierte und flexibelste Format angepriesen, steht XHTML bereits vor dem Aus.
Firefox 3.5: The Firefox 3.5 release is exciting because it really benefits the developers. We get Open Video, @font-face, cross site XHR, Geo Location [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chris.ch/2009/07/uberall-links/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charts von MJ dominiert</title>
		<link>http://www.chris.ch/2009/06/charts-von-mj-dominiert/</link>
		<comments>http://www.chris.ch/2009/06/charts-von-mj-dominiert/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 22:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chris.ch/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[So sahen die Charts von Amazon.com zwei Tage nach Jackson&#8217;s Tod aus.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chris.ch/2009/06/charts-von-mj-dominiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Links Galerie ff.</title>
		<link>http://www.chris.ch/2009/06/links-galerie-ff/</link>
		<comments>http://www.chris.ch/2009/06/links-galerie-ff/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 06:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chris.ch/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[
 7 Rich &#38; Creative User Interfaces and How to Create Your Own: Inspirationen für zeitgemässe Webseitendesigner
10 UI Design Patterns You Should Be Paying Attention To: Zeitgemässe Techniken für Webdesigner

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chris.ch/2009/06/links-galerie-ff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>So viele Links</title>
		<link>http://www.chris.ch/2009/06/371/</link>
		<comments>http://www.chris.ch/2009/06/371/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 06:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chris.ch/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[
CSS and jQuery for interactive Webdesign &#8211; Part 2: Eine weitere Auflistung von jQuery-Elementen, die das Erlebnis eines Webseitenbesuches interessanter machen.
10 Web Design Rules That You Can Break: Unter gewissen Umständen können übliche Designregeln gebrochen werden.
MLB.com&#8217;s iPhone App Could Be a Model For Media Saving Itself: Wie Baseballstatistiken visualisiert werden können.
10 Ways To Make Your [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chris.ch/2009/06/371/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fresh links</title>
		<link>http://www.chris.ch/2009/06/fresh-links/</link>
		<comments>http://www.chris.ch/2009/06/fresh-links/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 06:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chris.ch/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[
jQuery vs MooTools: Eine Entscheidungshilfe bei der Wahl nach dem geeigneten Framework.
More than 25 Excellent Tips to Improve jQuery: Weitere Tips zum effizienten Coden mit jQuery.
25 Stylish Examples of Web Forms: Beispiele als Inspiration für die Gestaltung von Formularen.
jQuery TOOLS &#8211; The missing UI library for the Web:  Die wichtigsten Erweiterungen, inkl. Beispiele, in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chris.ch/2009/06/fresh-links/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Links a gogo</title>
		<link>http://www.chris.ch/2009/06/links-a-gogo/</link>
		<comments>http://www.chris.ch/2009/06/links-a-gogo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 06:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chris.ch/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[
Adobe service puts browsers side by side: Adobe&#8217;s BrowserLab ermöglicht eine Vorschau von Webseiten in einem Tool.
Targeting Advanced Elements in jQuery: Ein paar Beispiele, wie man mit jQuery genau das Element findet, das man sucht.
Interactive Webdesign with CSS and jQuery: Die kleine Auflistung präsentiert  &#8220;Elemente mit Bewegung&#8221;, basierend auf CSS &#38; jQuery.
10 Tips to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chris.ch/2009/06/links-a-gogo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Links for techies</title>
		<link>http://www.chris.ch/2009/05/links-for-techies/</link>
		<comments>http://www.chris.ch/2009/05/links-for-techies/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 07:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chris.ch/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[
Google Bets Big on HTML 5: Obwohl HTML5 noch Jahre davon entfernt ist, adaptiert zu werden, sind bereits in heutigen Browsern einige nette Fetaures davon integriert, wie z.B. video, geolocation oder web-workers.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chris.ch/2009/05/links-for-techies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Squared</title>
		<link>http://www.chris.ch/2009/05/google-squared/</link>
		<comments>http://www.chris.ch/2009/05/google-squared/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 06:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chris.ch/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Google&#8217;s Antwort auf Wolfram Alpha ist Google Squared, momentan noch in der Entwicklung im Google Labs.
Die Idee hinter Google Squared: Hole die Daten der Suche und stelle das Resultat nicht als eine simple Linkliste, sondern als ein Rechteck dar, das mit den Resultaten gefüllt wird. Diese Anordnung gibt eine bessere und strukturiertere Übersicht, das nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chris.ch/2009/05/google-squared/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
